
1. Ronald Acuña Jr. (217) | Atlanta Braves OF
2. Freddie Freeman (211) | Los Angeles Dodgers IF
3. Luis Arraez (203) | Miami Marlins IF
4. Marcus Semien (185) | Texas Rangers IF
5. Julio RodrÃguez (180) | Seattle Mariners OF
6. Mookie Betts (179) | Los Angeles Dodgers OF
7. Austin Riley (179) | Atlanta Braves IF
8. Bobby Witt Jr. (177) | Kansas Metropolis Royals IF
9. Bo Bichette (175) | Toronto Blue Jays IF
10. Nico Hoerner (175) | Chicago Cubs IF
11. Yandy DÃaz (173) | Tampa Bay Rays IF
12. José RamÃrez (172) | Cleveland Guardians IF
13. Matt Olson (172) | Atlanta Braves IF
14. Steven Kwan (171) | Cleveland Guardians OF
15. Trea Turner (170) | Philadelphia Phillies IF
16. Nick Castellanos (170) | Philadelphia Phillies OF
17. Xander Bogaerts (170) | San Diego Padres IF
18. Lane Thomas (168) | Washington Nationals OF
19. Joey Meneses (168) | Washington Nationals DH
20. Ozzie Albies (167) | Atlanta Braves IF
This text relies on information from Sportradar. Textual content was compiled by an AI engine that was then reviewed and edited by the editorial workers.